Привод цепной Slimchain R 800мм
Привод цепной Slimchain R 800мм
| Длина хода | регулируемый |
| Тяговое усилие макс. | 300 N |
| Рабочий цикл | 30 % |
| Диапазон допустимого напряжения мин. | -25 % |
| Минимальное количество оборотов. | 8 mm |
| Усилие фиксации | 2.000 N |
| Приложение | Поворотное окно Наклонное окно Наклонное окно |
| Материал окна | Пластмасса Древесина Древесина |
| Потребляемая мощность макс. | 1,1 A |
| Функция | с защитой от перегрузки |
| Натяжение | 24 V |
| Тип тока | DC |
| Скорость открытия SHEV | 15 mm/s |
| Поверхность | анодированный |
| Максимальный угол поворота. | 23 mm |
| Тип крепления | Интегрированная сборка Сборка рамы Сборка рамы |
| Высота | 25 mm |
| Температура окружающей среды макс. | 70 °C |
| Потребляемая мощность мин. | 0,9 A |
| Ширина | 810 mm |
| Сжимающее усилие макс. | 200 N |
| Направление DIN | DIN справа |
| Длина соединительного кабеля | 2 m |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тон | натуральный цвет |
| Ход поршня макс. | 800 mm |
| База | Электрический цепной привод |
| Диапазон допустимого напряжения макс. | 25 % |
| Производитель | ГЕЦЕ РУС |
| Класс защиты | Класс защиты III |
| Диапазон применения | Дымо- и теплоотвод |
| Сечение кабеля | 4 x 0,75 mm? |
| Скорость открытия вентиляции | 5 mm/s |
| Скорость закрытия | 5 mm/s |
| Глубина | 44 mm |
| Стандарт | NSHEV |
| Скорость открытия | регулируемый |
| Температура окружающей среды мин. | -5 °C |
| Максимальный вес створки. | 200 mm |
