Замок для штульп. D65 левый
ROTO, Многоточечная система запирания контрактных дверей, Перфорация: Профиль цилиндровый перфорированный, Зазор: 65 мм, Расстояние: 92 мм, Квадрат следования ручки: 8 мм, Ширина лицевой панели: 16 мм, Дизайн лицевой панели: Угловая, Форма лицевой панели: Плоская лицевая панель, Свойство лицевой панели: Прямая, Длина лицевой панели: 1.990 мм, Толщина лицевой панели: 2 мм, Модель: H609, Исполнение: С ручным управлением, Направление DIN: DIN слева, Материал лицевой панели: Сталь, Поверхность лицевой панели: RotoSil, Дополнение: Неактивная створка, Высота ручки: 1020 мм, Количество дополнительных защелок: 4 шт, Тип замка: Ударный, с зубцами, Вылет ригеля: 0 мм, Функция: Обычная функция, Тип двери: Конечное полотно, Номер полотна двери: Двухстворчатая, Материал защелки: Нет, Свойство защелки: Без защелки, Материал засова: Нет, Свойство ригеля: Нет, Материал защелки: Нет, Материал защелки: Сталь, Материал ручки: Сталь, Материал ручки: Сталь, Корпус замка: Закрытый, Материал корпуса замка: Сталь, Поверхность корпуса замка: RotoSil, Материал двери: Дерево, ПВХ, Алюминий, Высота фальца створки мин.: 1 845 мм, Высота фальца створки макс.: 3 035 мм, Сетка запирания: 22/25
| Длина цевья | 1.990 mm |
| Квадратный последователь | 8 mm |
| Материал отдельных деталей Ловушка | без |
| Обратный ход | 65 mm |
| Однокомпонентная ручка-рычаг из материала | Сталь |
| Исключение баров | 0 mm |
| Свойство ловушки | Без ловушки |
| Материал отдельных деталей Замки | Сталь |
| Транец из цельного материала | без |
| Поверхность корпуса замка | RotoSil |
| Фиксирующая решетка | 22/25 |
| Исполнение | Ручной привод |
| Тип двери | Последняя дверь |
| Количество дополнительных запорных устройств | 4 St. |
| Дизайн лицевой панели | угловой |
| Высота рукоятки | 1.020 mm |
| Высота фальца створки мин. | 1.845 mm |
| Функция | Нормальная функция |
| Гайка триггера | цельный |
| Материал отдельных частей цевья | Сталь |
| Материал двери | Алюминий Пластмасса Древесина |
| Поверхность лицевой панели | RotoSil |
| Тип фиксации | с зубьями с зубьями |
| Расстояние | 92 mm |
| Свойство болтов | без |
| Ширина фрезерования (макс.) | 16 mm |
| Направление DIN | Ссылки DIN |
| Перфорация | Цилиндр с перфорированным профилем |
| Корпус замка | Закрытый |
| База | Многоточечная блокировка |
| Свойство манжеты | прямой |
| Ширина лицевой панели | 16 mm |
| Производитель | ROTO FRANK |
| Диапазон применения | Дверь объекта |
| Форма для изготовления лицевой панели | Плоская лицевая панель |
| Толщина цевья | 2 mm |
| Количество дверных створок | двулистник |
| Высота фальца створки макс. | 3.035 mm |
| Корпус замка из отдельных деталей | Сталь |
| Ширина фрезерования (мин.) | 16 mm |
